
| Sopas | |
| Gazpacho | 525 |
| Sopa de marisco | 825 |
| Salmorejo cordobes | 675 |
| Ensaladas | |
| Ensalada mixta (lechuga tomate cebolla atún maiz espárragos y huevo) | 850 |
| Ensalada de pimientos asados | 775 |
| Ensalada de pollo (pollo manzana aguacate y salsa cocktail) | 875 |
| Entradas | |
| Mejillones tigre rellenos con bechamel | 800 |
| Croquetas de pescado | 800 |
| Coquinas al ajíllo | 1950 |
| Almejas chirlas al ajillo | 1300 |
| Gambas plancha o cocidas | 3200 |
| Langostinos de Sanlucar | 1950 |
| Carabineros | 7000 Ptas/Kg |
| Gambas al ajillo | 1750 |
| Boquerones en vinagre | 1200 |
| Pescaditos fritos | |
| Puntillitas | 1250 |
| Calamares | 1450 |
| Salmonetitos | 1800 |
| Boquerones | 1150 |
| Pescados | |
| Pez espada a la plancha con verduras | 1800 |
| Gallo San Pedro | 1950 |
| Rape | 1950 |
| Lubina | 2000 |
| Dorada | 2000 |
| Salmonetes plancha | 5500 ptas/Kg |
| Besugo | 5500 ptas/Kg |
| Lenguado | 6000 ptas/Kg |
| Pescado a la sal (minimo dos personas) | 6000 ptas/Kg |
| Carnes | |
| Chuletitas de cordero lechal con patatas fritas | 1900 |
| Entrecote a la plancha | 1650 |
| Postres | |
| Tarta de chocolate | 375 |
| Tarta de almendra | 375 |
| Coronel (sorbete de limón con vodka) | 600 |
| Flan del cheff | 425 |
| Profiteroles (rellenos de helado de nata con salsa de chocolate caliente) | 650 |
| Pudding de frutas | 450 |
| Pan y mantequilla | 200 |
| Pan con ajo | 250 |
| 7% IVA no incluido |