
| Soupes | |
| "Gazpacho" | 525 |
| Soupe de fruits de mer | 825 |
| "Porra antequerana" | 675 |
| Salades | |
| Salade mixte (Laitue,tomate,oignon,thon,maïs,asparges et oeuf) | 850 |
| Salade de piment rote | 775 |
| Salade de poulet (poulet,pomme,avocat,laitue et sauce cocktail) | 875 |
| Entree | |
| Jambon Iberique | 2150 |
| Mulet au sauce bechamel | 800 |
| Croquettes de poissons | 800 |
| Clovisses (coquinas) a l'ail | 1950 |
| Clovisses a l'ail | 1300 |
| Crevettes grille ou pot-au-feu | 2450 |
| Langoustines grille ou pot-au-feu | 1950 |
| Langoustines rouge a la grille | 7000 Ptas/Kg |
| Crevettes a l'ail | 1750 |
| Anchois aux vinaigre | 1200 |
| Pettis poissons frits | |
| Bebes calmars | 1250 |
| Calamars | 1450 |
| Petits rougets | 1800 |
| Anchois | 1150 |
| Sardines grilles | 800 |
| Poissons | |
| Filet de espadon grille avec legumes | 1800 |
| Saint Pierre avec legumes | 1950 |
| Filets de baudroie grills ou frits avec legumes | 1950 |
| Loubine (bar) au four avec legumes | 2000 |
| Dorade avec legumes | 2000 |
| Rouge grille avec legumes | 5000 ptas/Kg |
| Pagre au four avec legumes | 5000 ptas/Kg |
| Sole grillee avec legumes | 5000 ptas/Kg |
| Viandes | |
| Côtelettes d'agneu avec pommes frites | 1900 |
| Entrecôte avec pommes frites | 1650 |
| Desserts | |
| Gateau au chocolat | 375 |
| Gateau aux amandes | 375 |
| Sorbet de citron avec vodka | 600 |
| Flan au caramel | 425 |
| Profiteroles avec chocolat chaud | 650 |
| Glaces | |
| Pain et beurre | 200 |
| Pain a l'ail | 250 |
| 7% TVA non inclu |