
| Suppen | |
| "Gazpacho" (Kalte andalusische gemüsesuppe) | 525 |
| Meeresfrüchtesuppe | 825 |
| "Salmorejo cordobés" (Dicke kalte gemüsesuppe mit schinken und ei) | 675 |
| Salate | |
| Gemischter salat (Kopfsalat, tomate, zwibel, thunfisch, mais, spargel und ei) | 850 |
| Salat aus Gebratenen paprikaschoten (Kalte) | 775 |
| Hühnersalat (Huhn, apfel, avocado, und cocktail sosse) | 875 |
| Vorspeissen | |
| Spanischer schinken (Spezial) | 2.150 |
| Gefüllte pfahlmuschel mit bechamel-sosse | 800 |
| Fischcrokeffen | 800 |
| Miesmuscheln in knoblauchsosse "Coquinas" | 1.950 |
| Miesmuscheln in knoblauchsosse | 1.300 |
| Krabben gegrilit oder gekocht | 2.450 |
| Königskrabben gegrilit oder gekocht | 1.950 |
| Grosse königskrabben gegrilit | 7,000 Ptas/Kg |
| Krabben in knoblauchsosse | 1,750 |
| Sardellen in essig-marinade | 1,200 |
| Frittierter fisch | |
| Kieme tintenfische | 1,250 |
| Tintenfisch | 1,450 |
| Kieme meerbarbe | 1,800 |
| Sardellen | 1,150 |
| Gegrilite sardienen | 800 |
| Fisch | |
| Schwertfisch (filet) gegrillet mit gemüse | 1,800 |
| Peterfisch (filet) gegrillet mit gemüse | 1,950 |
| Seeteufel (filets) mitgemilse | 1,950 |
| Seebarsch im ofen mit gemüse | 2,000 |
| Goldbrasse im ofen mit gemüse | 2,000 |
| Meerbarbe gegrillt mit gemüse | 5,000 ptas/Kg |
| Rotbrasse im ofen mit gemüse | 5,000 ptas/Kg |
| Seezunge gegrilit mit gemüse | 5,000 ptas/Kg |
| Fleischgerichte | |
| Baby-lammkoteletten mit pomme-frites | 1,900 |
| Steak mit pomme frites | 1,650 |
| Nachtisch | |
| Schokoladenkuchen | 375 |
| Mandelkuchen | 375 |
| Zitronensorbet mit vodka | 600 |
| Karamelpudding | 425 |
| "Profiteroles" (Geftüllt mit vainille-eis und heisser schokoladensosse) | 650 |
| Verschiedene eis-sorten | |
| Brot und butter | 200 |
| Koblauch-brot | 250 |